MOQ: | 1PCS |
Standard Packaging: | NUDE PACKAGE |
Delivery Period: | 5-8DAYS |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 PIECES PER WEEK |
Type | H | L | L1 | B | B1 | B2 | C | d | e | f | h | Q | S | N | ||
WA-Azuunxi .1 M DA-A200HX1.5M+1.6M |
20c | 1500 |
11UU 1600 |
145 | 400 | 320 |
1/fU 120 |
ns 29 |
2 75 |
1UO 105 |
30 |
sou 680 |
128 |
V 3 |
||
DA-A200HX2.0M+2.1M | 20c | 2000 | 2100 | 145 | 400 | 320 | 120 | 29 | 75 | 105 | 30 | 620 | 128 | 4 | ||
DA-A200HX2.5M+2.6M | 20c | 2500 | 2600 | 145 | 400 | 320 | 122.5 | 29 | 75 | 105 | 30 | 785 | 128 | 4 | ||
DA-A200HX3.0M+3.1M | 20c | 3000 | 3100 | 145 | 400 | 320 | 120 | 29 | 75 | 105 | 30 | 715 | 128 | 5 | ||
DA-A200Hx3.5M+3.6M | 20c | 3500 | 3600 | 145 | 400 | 320 | 120 | 29 | 75 | 105 | 30 | 672 | 128 | 6 | ||
DA-A250HX 1.0M41.125M | 25C | 1000 | 1125 | 175 | 500 | 410 | 130 | 32 | 90 | 125 | 33 | 865 | 160 | 2 | ||
DA-A250Hx1.5MK.625M | 25C | 1500 | 1625 | 175 | 500 | 410 | 132.5 | 32 | 90 | 125 | 33 | 680 | 160 | 3 | ||
DA-A250HX2.0M+2.125M | 25C | 2000 | 2125 | 175 | 500 | 400 | 132.5 | 32 | 90 | 125 | 33 | 620 | 160 | 4 | ||
DA-A250Hx2.5M*2.625M | 25C | 2500 | 2625 | 175 | 500 | 400 | 127.5 | 32 | 90 | 125 | 33 | 790 | 160 | 4 | ||
DA-A250HX3.0M+3.125M | 25C | 3000 | 3125 | 175 | 500 | 400 | 132.5 | 32 | 90 | 125 | 33 | 715 | 160 | 5 | ||
DA-A250Hx3.5M・3.625M | 25C | 3500 | 3625 | 175 | 500 | 400 | 130 | 32 | 90 | 125 | 33 | 673 | 160 | 6 | ||
DA-A300Hx1.0M4l.15M | 30C | 1000 | 1150 | 225 | 600 | 490 | 140 | 35 | 105 | 140 | 33 | 870 | 195 | 2 | ||
DA-A300Hx1.5M+1.65M | 30C | 1500 | 1650 | 225 | 600 | 490 | 140 | 35 | 105 | 140 | 33 | 685 | 195 | 3 | ||
DA-A300HX2.0M+2.15M | 30C | 2000 | 2150 | 225 | 600 | 490 | 137.5 | 35 | 105 | 140 | 33 | 625 | 195 | 4 | ||
DA-A300HX2.5M+2.65M | 30C | 2500 | 2650 | 225 | 600 | 490 | 140 | 35 | 105 | 140 | 33 | 790 | 195 | 4 | ||
DA-A300Hx3.0M+3. 15M | 30C | 3000 | 3150 | 225 | 600 | 490 | 145 | 35 | 105 | 140 | 33 | 715 | 195 | 5 | ||
DA-A300Hx3.5M*3.65M | 30C | 3500 | 3650 | 225 | 600 | 490 | 140 | 35 | 105 | 140 | 33 | 674 | 195 | 6 | ||
DA-A400Hx1.0M・1.2M | 40C | 1000 | 1200 | 300 | 800 | 670 | 150 | 41 | 120 | 165 | 40 | 900 | 260 | 2 | ||
DA-A400HX1.5M+1.7M | 40C | 1500 | 1700 | 300 | 800 | 670 | 150 | 41 | 120 | 165 | 40 | 700 | 260 | 3 | ||
DA-A400HX2.0M+2.2M | 40C | 2000 | 2200 | 300 | 800 | 670 | 147.5 | 41 | 120 | 165 | 40 | 635 | 260 | 4 | ||
DA-A400Hx2.5M+2.7M | 40C | 2500 | 2700 | 300 | 800 | 670 | 150 | 41 | 120 | 165 | 40 | 800 | 260 | 4 | ||
DA-A400Hx3.0M+3.2M | 40C | 3000 | 3200 | 300 | 800 | 670 | 150 | 41 | 120 | 165 | 40 | 725 | 260 | 5 | ||
DA-A400Hx3.5M*3.7M | 40C | 3500 | 3700 | 300 | 800 | 670 | 150 | 41 | 120 | 165 | 40 | 680 | 260 | 6 | ||
DA-A500HX1 .0M+1 .25M | 50C | 1000 | 1250 | 375 | 1000 | 840 | 160 | 47 | 140 | 180 | 45 | 930 | 325 | 2 | ||
DA-A500HX1.5M+1.75M | 50C | 1500 | 1750 | 375 | 1000 | 840 | 160 | 47 | 140 | 180 | 45 | 715 | 325 | 3 | ||
DA-A500HX2.0M+2.25M | 50C | 2000 | 2250 | 375 | 1000 | 840 | 157.5 | 47 | 140 | 180 | 45 | 645 | 325 | 4 | ||
DA-A500Hx2.5M+2.75M | 50C | 2500 | 2750 | 375 | 1000 | 840 | 160 | 47 | 140 | 180 | 45 | 810 | 325 | 4 | ||
DA-A500Hx3.0M+3.25M | 50C | 3000 | 3250 | 375 | 1000 | 840 | 165 | 47 | 140 | 180 | 45 | 730 | 325 | 5 | ||
DA-A500Hx3.5M*3.75M | 50C | 3500 | 3750 | 375 | 1000 | 840 | 160 | 47 | 140 | 180 | 45 | 686 | 325 | 6 | ||
DA-A500Hx4.0M*4.25M | 50C | 4000 | 4250 | 375 | 1000 | 840 | 160 | 47 | 140 | 180 | 45 | 786 | 325 | 6 | ||
DA-A600HX1.0M+1.3M | 60C | 1000 | 1300 | 450 | 1200 | 1010 | 170 | 50 | 160 | 195 | 54 | 960 | 390 | 2 | ||
DA-A600HX1.5M+1.8M | 60C | 1500 | 1800 | 450 | 1200 | 1010 | 170 | 50 | 160 | 195 | 54 | 730 | 390 | 3 | ||
DA-A600HX2.0M+2.3M | 60C | 2000 | 2300 | 450 | 1200 | 1010 | 167.5 | 50 | 160 | 195 | 54 | 655 | 390 | 4 | ||
DA-A600Hx2.5M+2.8M | 60C | 2500 | 2800 | 450 | 1200 | 1010 | 170 | 50 | 160 | 195 | 54 | 820 | 390 | 4 | ||
DA-A600Hx3.OM+3.3M | 6OC | 3(X)0 | 3300 | 450 | 1200 | 1010 | 170 | 50 | 160 | 195 | 54 | 740 | 390 | 5 | ||
DA-A600HX3.5M+3.8M | 60C | 3500 | 3800 | 450 | 1200 | 1010 | 170 | 50 | 160 | 195 | 54 | 692 | 390 | 6 | ||
DA-A800Hx1.0M+1.4M | 80C | 1000 | 1400 | 600 | 1600 | 1340 | 180 | 68 | 260 | 27( | 72 | 1040 | 520 | 2 | ||
DA-A800HX1.5M+1.9M | 80C | 1500 | 1900 | 600 | 1600 | 1340 | 180 | 68 | 260 | 27( | 72 | 770 | 520 | 3 | ||
DA-A1 OOOHx1.0M+1.5M | 1000 | 1000 | 1500 | 750 | 2000 | 1680 | 200 | 68 | 300 | 29( | 90 | 1100 | 650 | 2 | ||
DA-A10O0HX1.5M+2.0M | 1000 | 1500 | 2000 | 750 | 2000 | 1680 | 200 | 68 | 300 | 290 | 90 | 800 | 650 | 3 |
High energy absorption and low reaction force.
Higher stress dispersion and long service life.
It can be installed firmly and replaced easily.
Lies in Qingdao, a beautiful coastal city with red tiling and green trees, blue sea and clear sky, Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd is a high-tech enterprise integrated with manufacturing, research and innovation, technical services, specialized in manufacturing marine products, such as marine rubber fender, marine airbag, navigation mark and marine buoy. All products get ISO 9001-2008 certificate and IACS quality authentication from CCS, BV, GL, ABS, LG, etc. With strong technology base, advanced manufacturing technique, complete manufacturing facilities and well-equipped checkout equipment, Qingdao Henger Marine Supplies Co., Ltd is devoted to forge itself into a top-ranking international competitive marine products manufacturer providing high quality products and perfect service for all customers, and shoulder the responsibility of ensuring global marine safety via mutually beneficial cooperation with friends all over the world.
Quality is the cornerstone, service is the soul. |
1. 24 hours instant online technical consultation and support. |
2. 24 months warranty period(without any artificial damage) and free repairing service within warranty period. |
3. lifetime reparing service. |
MOQ: | 1PCS |
Standard Packaging: | NUDE PACKAGE |
Delivery Period: | 5-8DAYS |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 PIECES PER WEEK |
Type | H | L | L1 | B | B1 | B2 | C | d | e | f | h | Q | S | N | ||
WA-Azuunxi .1 M DA-A200HX1.5M+1.6M |
20c | 1500 |
11UU 1600 |
145 | 400 | 320 |
1/fU 120 |
ns 29 |
2 75 |
1UO 105 |
30 |
sou 680 |
128 |
V 3 |
||
DA-A200HX2.0M+2.1M | 20c | 2000 | 2100 | 145 | 400 | 320 | 120 | 29 | 75 | 105 | 30 | 620 | 128 | 4 | ||
DA-A200HX2.5M+2.6M | 20c | 2500 | 2600 | 145 | 400 | 320 | 122.5 | 29 | 75 | 105 | 30 | 785 | 128 | 4 | ||
DA-A200HX3.0M+3.1M | 20c | 3000 | 3100 | 145 | 400 | 320 | 120 | 29 | 75 | 105 | 30 | 715 | 128 | 5 | ||
DA-A200Hx3.5M+3.6M | 20c | 3500 | 3600 | 145 | 400 | 320 | 120 | 29 | 75 | 105 | 30 | 672 | 128 | 6 | ||
DA-A250HX 1.0M41.125M | 25C | 1000 | 1125 | 175 | 500 | 410 | 130 | 32 | 90 | 125 | 33 | 865 | 160 | 2 | ||
DA-A250Hx1.5MK.625M | 25C | 1500 | 1625 | 175 | 500 | 410 | 132.5 | 32 | 90 | 125 | 33 | 680 | 160 | 3 | ||
DA-A250HX2.0M+2.125M | 25C | 2000 | 2125 | 175 | 500 | 400 | 132.5 | 32 | 90 | 125 | 33 | 620 | 160 | 4 | ||
DA-A250Hx2.5M*2.625M | 25C | 2500 | 2625 | 175 | 500 | 400 | 127.5 | 32 | 90 | 125 | 33 | 790 | 160 | 4 | ||
DA-A250HX3.0M+3.125M | 25C | 3000 | 3125 | 175 | 500 | 400 | 132.5 | 32 | 90 | 125 | 33 | 715 | 160 | 5 | ||
DA-A250Hx3.5M・3.625M | 25C | 3500 | 3625 | 175 | 500 | 400 | 130 | 32 | 90 | 125 | 33 | 673 | 160 | 6 | ||
DA-A300Hx1.0M4l.15M | 30C | 1000 | 1150 | 225 | 600 | 490 | 140 | 35 | 105 | 140 | 33 | 870 | 195 | 2 | ||
DA-A300Hx1.5M+1.65M | 30C | 1500 | 1650 | 225 | 600 | 490 | 140 | 35 | 105 | 140 | 33 | 685 | 195 | 3 | ||
DA-A300HX2.0M+2.15M | 30C | 2000 | 2150 | 225 | 600 | 490 | 137.5 | 35 | 105 | 140 | 33 | 625 | 195 | 4 | ||
DA-A300HX2.5M+2.65M | 30C | 2500 | 2650 | 225 | 600 | 490 | 140 | 35 | 105 | 140 | 33 | 790 | 195 | 4 | ||
DA-A300Hx3.0M+3. 15M | 30C | 3000 | 3150 | 225 | 600 | 490 | 145 | 35 | 105 | 140 | 33 | 715 | 195 | 5 | ||
DA-A300Hx3.5M*3.65M | 30C | 3500 | 3650 | 225 | 600 | 490 | 140 | 35 | 105 | 140 | 33 | 674 | 195 | 6 | ||
DA-A400Hx1.0M・1.2M | 40C | 1000 | 1200 | 300 | 800 | 670 | 150 | 41 | 120 | 165 | 40 | 900 | 260 | 2 | ||
DA-A400HX1.5M+1.7M | 40C | 1500 | 1700 | 300 | 800 | 670 | 150 | 41 | 120 | 165 | 40 | 700 | 260 | 3 | ||
DA-A400HX2.0M+2.2M | 40C | 2000 | 2200 | 300 | 800 | 670 | 147.5 | 41 | 120 | 165 | 40 | 635 | 260 | 4 | ||
DA-A400Hx2.5M+2.7M | 40C | 2500 | 2700 | 300 | 800 | 670 | 150 | 41 | 120 | 165 | 40 | 800 | 260 | 4 | ||
DA-A400Hx3.0M+3.2M | 40C | 3000 | 3200 | 300 | 800 | 670 | 150 | 41 | 120 | 165 | 40 | 725 | 260 | 5 | ||
DA-A400Hx3.5M*3.7M | 40C | 3500 | 3700 | 300 | 800 | 670 | 150 | 41 | 120 | 165 | 40 | 680 | 260 | 6 | ||
DA-A500HX1 .0M+1 .25M | 50C | 1000 | 1250 | 375 | 1000 | 840 | 160 | 47 | 140 | 180 | 45 | 930 | 325 | 2 | ||
DA-A500HX1.5M+1.75M | 50C | 1500 | 1750 | 375 | 1000 | 840 | 160 | 47 | 140 | 180 | 45 | 715 | 325 | 3 | ||
DA-A500HX2.0M+2.25M | 50C | 2000 | 2250 | 375 | 1000 | 840 | 157.5 | 47 | 140 | 180 | 45 | 645 | 325 | 4 | ||
DA-A500Hx2.5M+2.75M | 50C | 2500 | 2750 | 375 | 1000 | 840 | 160 | 47 | 140 | 180 | 45 | 810 | 325 | 4 | ||
DA-A500Hx3.0M+3.25M | 50C | 3000 | 3250 | 375 | 1000 | 840 | 165 | 47 | 140 | 180 | 45 | 730 | 325 | 5 | ||
DA-A500Hx3.5M*3.75M | 50C | 3500 | 3750 | 375 | 1000 | 840 | 160 | 47 | 140 | 180 | 45 | 686 | 325 | 6 | ||
DA-A500Hx4.0M*4.25M | 50C | 4000 | 4250 | 375 | 1000 | 840 | 160 | 47 | 140 | 180 | 45 | 786 | 325 | 6 | ||
DA-A600HX1.0M+1.3M | 60C | 1000 | 1300 | 450 | 1200 | 1010 | 170 | 50 | 160 | 195 | 54 | 960 | 390 | 2 | ||
DA-A600HX1.5M+1.8M | 60C | 1500 | 1800 | 450 | 1200 | 1010 | 170 | 50 | 160 | 195 | 54 | 730 | 390 | 3 | ||
DA-A600HX2.0M+2.3M | 60C | 2000 | 2300 | 450 | 1200 | 1010 | 167.5 | 50 | 160 | 195 | 54 | 655 | 390 | 4 | ||
DA-A600Hx2.5M+2.8M | 60C | 2500 | 2800 | 450 | 1200 | 1010 | 170 | 50 | 160 | 195 | 54 | 820 | 390 | 4 | ||
DA-A600Hx3.OM+3.3M | 6OC | 3(X)0 | 3300 | 450 | 1200 | 1010 | 170 | 50 | 160 | 195 | 54 | 740 | 390 | 5 | ||
DA-A600HX3.5M+3.8M | 60C | 3500 | 3800 | 450 | 1200 | 1010 | 170 | 50 | 160 | 195 | 54 | 692 | 390 | 6 | ||
DA-A800Hx1.0M+1.4M | 80C | 1000 | 1400 | 600 | 1600 | 1340 | 180 | 68 | 260 | 27( | 72 | 1040 | 520 | 2 | ||
DA-A800HX1.5M+1.9M | 80C | 1500 | 1900 | 600 | 1600 | 1340 | 180 | 68 | 260 | 27( | 72 | 770 | 520 | 3 | ||
DA-A1 OOOHx1.0M+1.5M | 1000 | 1000 | 1500 | 750 | 2000 | 1680 | 200 | 68 | 300 | 29( | 90 | 1100 | 650 | 2 | ||
DA-A10O0HX1.5M+2.0M | 1000 | 1500 | 2000 | 750 | 2000 | 1680 | 200 | 68 | 300 | 290 | 90 | 800 | 650 | 3 |
High energy absorption and low reaction force.
Higher stress dispersion and long service life.
It can be installed firmly and replaced easily.
Lies in Qingdao, a beautiful coastal city with red tiling and green trees, blue sea and clear sky, Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd is a high-tech enterprise integrated with manufacturing, research and innovation, technical services, specialized in manufacturing marine products, such as marine rubber fender, marine airbag, navigation mark and marine buoy. All products get ISO 9001-2008 certificate and IACS quality authentication from CCS, BV, GL, ABS, LG, etc. With strong technology base, advanced manufacturing technique, complete manufacturing facilities and well-equipped checkout equipment, Qingdao Henger Marine Supplies Co., Ltd is devoted to forge itself into a top-ranking international competitive marine products manufacturer providing high quality products and perfect service for all customers, and shoulder the responsibility of ensuring global marine safety via mutually beneficial cooperation with friends all over the world.
Quality is the cornerstone, service is the soul. |
1. 24 hours instant online technical consultation and support. |
2. 24 months warranty period(without any artificial damage) and free repairing service within warranty period. |
3. lifetime reparing service. |